Sub 14 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
Santa Marcelina 9 3 3 0 0 23 1 22
Rainha dos Apóstolos 6 3 2 0 1 10 6 4
Rio Branco 3 3 1 0 2 7 17 -10
Camino School 0 3 0 0 3 5 21 -16


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Amorim - Tatuapé 9 3 3 0 0 23 2 21
Padre Moye 6 3 2 0 1 14 6 8
Maple Bear - Klabin 3 3 1 0 2 8 19 -11
Dom Bosco Mandaqui 0 3 0 0 3 5 23 -18


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
IAVNE 9 3 3 0 0 15 7 9
Carlos Maximiliano 6 3 2 0 1 5 5 0
Gibran 3 3 1 0 2 7 11 -4
Jd. SP Cataguases 0 3 0 0 3 7 12 -5


Pos.Grupo DPJVEDGPGCSG
COT 7 3 2 1 0 13 8 5
Dominante 6 3 2 0 1 8 4 4
IESFA 3 3 1 0 2 6 13 -7


Pos.Grupo EPJVEDGPGCSG
Pentágono - Perdizes 7 3 2 1 0 9 5 4
Salesiano 3 3 2 0 2 12 11 1
Santa Clara - V. Madalena 0 3 0 0 3 4 11 -7