Sub 14 – Futsal Feminino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
Batista Brasileiro 9 3 3 0 0 17 2 15
Dom Bosco Mandaqui 3 3 1 0 2 9 13 -4
GDV 3 3 1 0 2 6 10 -4
Jd. SP Cataguases 3 3 1 0 2 4 11 -7


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Beit Yacov 9 3 3 0 0 15 0 15
Piaget 6 3 2 0 1 10 8 2
Silvio Gonzalez 3 3 1 0 2 6 12 -6
Palavra Viva 0 3 0 0 3 6 17 -11


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
Vila Sol 9 3 3 0 0 7 2 5
Anglo Morumbi 6 3 2 0 1 7 6 1
Maple Bear - Klabin 3 3 1 0 2 4 6 -2
Adventista - Nova Cachoeirinha 0 3 0 0 3 3 7 -4