Pos. | Grupo A | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Jd. SP Cataguases | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 41 | 0 | 3.65 |
2º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 112 | 142 | 1.33 | 0.78 |
3º | Mazzarello | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 122 | 126 | 0.75 | 0.96 |
4º | Consolata | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 69 | 150 | 0 | 0.46 |
Pos. | Grupo B | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Salesiano | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 50 | 0 | 3.00 |
2º | Gibran | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 119 | 110 | 2 | 1.08 |
3º | CIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100 | 127 | 0.5 | 0.78 |
4º | Nova Cachoeirinha | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 66 | 150 | 0 | 0.44 |
P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos |