Sub 09 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
Anglo Morumbi 9 3 3 0 0 17 3 14
Tip Toe 3 3 1 0 2 11 9 2
Dom Bosco Mandaqui 6 3 2 0 1 9 11 -2
Granja Viana 0 3 0 0 3 3 17 -14


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Batista Brasileiro 9 3 3 0 0 23 4 19
Pentágono Perdizes 6 3 2 0 1 11 3 8
Jd. SP Tremembé 3 3 1 0 2 7 10 -3
Sidarta 0 3 0 0 3 2 26 -24


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
Salesiano 9 3 3 0 0 13 5 8
Jd. SP Cataguases 6 3 2 0 1 12 10 2
Maple Bear - Klabin 3 3 1 0 2 10 14 -4
GDV 0 3 0 0 3 4 10 -6