Sub 11 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
Marista Glória 6 3 2 0 1 17 10 7
Elite Taboão 6 3 2 0 1 14 11 3
Batista Brasileiro 6 3 2 0 1 8 6 2
Santa Clara - Vila Diva 0 3 0 0 3 4 16 -12


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Dominante 9 3 3 0 0 34 1 33
Rio Branco 6 3 2 0 1 11 13 -2
Maple Bear - Jardins 1 3 0 1 2 4 15 -11
Adventsta - Vila Alpina 1 3 0 1 2 3 23 -20


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
Salesiano 9 3 3 0 0 17 6 11
Jd. SP Cataguases 6 3 2 0 1 10 3 7
Sidarta 3 3 1 0 2 4 11 -7
Santa Rita - GRU 0 3 0 0 3 3 14 -11


Pos.Grupo DPJVEDGPGCSG
Santa Clara - Vila Madalena 9 3 3 0 0 16 7 9
Maple Bear - Klabin 6 3 2 0 1 18 7 11
GDV 3 3 1 0 2 10 13 -3
Camino School 0 3 0 0 3 1 18 -17


Pos.Grupo EPJVEDGPGCSG
Amorim - Tatuapé 7 3 2 1 0 17 5 12
Jd. SP Tremembé 4 3 1 1 1 10 6 4
CNC 3 3 1 0 2 9 16 -7
Adventista - Nova Cachoeirinha 3 3 1 0 2 7 16 -9