Sub 12 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
Adventista - São Miguel 7 3 2 1 0 21 6 15
Rainha dos Apóstolos 7 3 2 1 0 11 7 4
Jd. SP Tremembé 3 3 1 0 2 7 11 -4
Padre Moye 0 3 0 0 3 8 23 -15


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Santa Clara - Vila Madalena 9 3 3 0 0 15 2 13
COT 6 3 2 0 1 20 4 16
Batista Brasileiro 1 3 0 1 1 7 19 -12
Camino School 1 3 0 1 2 5 22 -17


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
Salesiano 7 3 2 1 0 18 8 10
GDV 7 3 2 1 0 13 6 7
Dom Bosco Mandaqui 3 3 1 0 2 10 19 -9
Palavra Viva 0 3 0 0 3 6 14 -8


Pos.Grupo DPJVEDGPGCSG
Dominante 6 3 2 0 1 14 7 7
Evangélico Itaquera 6 3 2 0 1 11 10 1
Piaget 3 3 1 0 2 8 10 -2
IAVNE 3 3 1 0 2 9 15 -6


Pos.Grupo EPJVEDGPGCSG
Anglo Morumbi 9 3 3 0 0 25 1 24
Adventista - Vila Matilde 6 3 2 0 1 9 18 -9
Consolata 1 3 0 1 2 8 12 -4
Rio Branco 1 3 0 1 2 8 19 -11