Nome | Colégio | Cartões Vermelho | Cartões Amarelo |
Heitor Assad Favero | Dom Bosco Mandaqui | 0 | 1 |
Miguel Gonçalves | Adventista - São Miguel | 0 | 2 |
Gustavo Ramos | Rainha dos Apóstolos | 0 | 1 |
Micael Freire de M. da Silva | Anglo Morumbi | 0 | 1 |
Victor Solai | Dominante | 0 | 1 |
Arthur Fritoli | Dominante | 0 | 1 |
Thomaz Queiroz Malta | Batista Brasileiro | 0 | 1 |
Theodoro Huls de Almeida | Camino School | 0 | 1 |
Leonardo Amaral | Salesiano | 0 | 1 |
Felipe Novaes da Silva | Evangélico Itaquera | 0 | 1 |
Miguel Leonardo Santos | COT | 0 | 1 |
Thiago Oliveira | Adventista - Vila Matilde | 0 | 1 |
Guilherme Lancerotti | Salesiano | 0 | 1 |
Miguel Monteiro | Jd. SP Tremembé | 0 | 1 |
Guilherme Di Giacomo | GDV | 0 | 1 |
Rafael Gonçalves Pereira | GDV | 0 | 1 |
João Victor Ribeiro | Palavra Viva | 0 | 1 |
Pietro Bonfim | Evangélico Itaquera | 0 | 1 |
- Sub 07 – Futsal Masculino
- Sub 08 – Futsal Masculino
- Sub 09 – Futsal Masculino
- Sub 10 – Futsal Masculino
- Sub 11 – Futsal Masculino
- Sub 12 – Futsal Masculino
- Sub 13 – Futsal Masculino
- Sub 14 – Futsal Masculino
- Sub 15 – Futsal Masculino
- Sub 16 – Futsal Masculino
- Sub 17 – Futsal Masculino
- Sub 18 – Futsal Masculino
- Sub 10 – Futsal Feminino
- Sub 12 – Futsal Feminino
- Sub 14 – Futsal Feminino
- Sub 16 – Futsal Feminino
- Sub 18 – Futsal Feminino