Sub 13 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
IAVNE 9 3 3 0 0 20 3 17
Escola do Futuro 4 3 1 1 1 8 8 0
MDB Objetivo 4 3 1 1 1 9 12 -3
Rio Branco 0 3 0 0 3 5 19 -14


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Amorim - V. Guilherme 9 3 3 0 0 15 2 13
Mazzarello 4 3 1 1 1 10 18 -8
Camino School 3 3 1 0 2 8 10 -2
Carlos Maximiliano 1 3 0 1 2 6 9 -3


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
Salesiano 9 3 3 0 0 12 3 9
Marista Glória 6 3 2 0 1 11 10 1
Dominante 3 3 1 0 2 10 11 -1
Dom Bosco Mandaqui 0 3 0 0 3 4 13 -9


Pos.Grupo DPJVEDGPGCSG
Adventista - Nova Cachoeirinha 7 3 2 1 0 21 4 17
Santa Clara - Vila Madalena 6 3 2 0 1 15 6 9
Gibran 4 3 1 1 1 14 8 6
Adventista - Vila Alpina 0 3 0 0 3 3 35 -32