Sub 15 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
MDB - Objetivo 9 3 3 0 0 15 6 9
Palavra Viva 6 3 2 0 1 10 9 1
Rio Branco 3 3 1 0 2 9 12 -3
INSGRA 0 3 0 0 3 6 13 -7


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Amorim - Tatuapé 9 3 3 0 0 17 0 17
Jd. SP Cataguases 6 3 2 0 1 8 7 1
CIL 3 3 1 0 2 5 15 -10
Santa Clara - Vila Madalena 0 3 0 0 3 4 12 -8


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
Salesiano 9 3 3 0 0 12 4 8
Anglo Morumbi 4 3 1 1 1 10 5 5
Dominante 4 3 1 1 1 5 6 -1
Adventista - Vila Matilde 0 3 0 0 3 2 14 -12