Sub 16 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
Santa Clara - Vila Madalena 9 3 3 0 0 16 4 12
Silvio Gonzalez 6 3 2 0 1 6 9 -3
Camino School 3 3 1 0 2 4 9 -5
24 de Maio 0 3 0 0 3 2 6 -4


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Amorim - Tatuapé 9 3 3 0 0 28 4 24
Batista Brasileiro 4 3 1 1 1 7 9 -2
Rio Branco 4 3 1 1 1 4 12 -8
Dom Bosco Mandaqui 0 3 0 0 3 3 17 -14


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
COT 9 3 3 0 0 14 3 11
Dominante 4 3 1 1 1 8 9 -1
Jd. SP Cataguases 4 3 1 1 1 6 8 -2
Mazzarello 0 3 0 0 3 1 9 -8