Nome | Colégio | Votos |
Pedro Pasche Dauod | Santa Clara - V. Madalena | 3 |
Bernardo Theodoro F. Cruz | Santa Catarina | 2 |
Lucas Jannuzzi | Salesiano | 2 |
Otavio Abrão | Rio Branco | 2 |
Pedro Teixeira Freire Maia | Pentágono - Perdizes | 1 |
Rafael Cagnacci Casanova | Pentágono - Perdizes | 1 |
Vinicius de Souza Vitor | Pentágono - Perdizes | 1 |
Aly Barra | Rio Branco | 1 |
Pedro Henrique Leal | Anglo Morumbi | 1 |
Luis Fernando Morais | Salesiano | 1 |
João Pedro Nascimento Leite | Mazzarello | 1 |
Felipe M. Al Nadir | Mazzarello | 1 |
João Pedro Nascimento Leite | Mazzarello | 1 |
Carlos Eduardo Pires Cervelli | Mazzarello | 1 |
Arthur Kenji | Anglo Morumbi | 1 |
Matheus Ferreira Oliveira | Evangélico Itaquera | 1 |
Igor Melo D. Gonçalves | Salesiano | 1 |
- Sub 07 – Futsal Masculino
- Sub 08 – Futsal Masculino
- Sub 09 – Futsal Masculino
- Sub 10 – Futsal Masculino
- Sub 11 – Futsal Masculino
- Sub 12 – Futsal Masculino
- Sub 13 – Futsal Masculino
- Sub 14 – Futsal Masculino
- Sub 15 – Futsal Masculino
- Sub 16 – Futsal Masculino
- Sub 17 – Futsal Masculino
- Sub 18 – Futsal Masculino
- Sub 10 – Futsal Feminino
- Sub 12 – Futsal Feminino
- Sub 14 – Futsal Feminino
- Sub 16 – Futsal Feminino
- Sub 18 – Futsal Feminino