Sub 18 – Futsal Masculino

Pos.Grupo APJVEDGPGCSG
Adventista - Vila Matilde 9 3 3 0 0 13 3 10
Silvio Gonzalez 4 3 1 1 1 5 4 1
Delta 3 3 1 0 2 2 6 -5
Adriana Sodré 1 3 0 1 2 1 6 -7


Pos.Grupo BPJVEDGPGCSG
Jd. SP Cataguases 7 3 2 1 0 8 4 4
Gibran 5 3 1 2 0 6 4 2
Elite Taboão 2 3 0 2 1 4 7 -3
24 de Maio 1 3 0 1 2 4 7 -3


Pos.Grupo CPJVEDGPGCSG
Dominante 9 3 3 0 0 10 3 7
LBV 3 3 1 0 1 4 4 0
Rio Branco 3 3 1 0 2 2 7 -5
Canadá 3 3 1 0 2 5 7 -2


Pos.Grupo DPJVEDGPGCSG
Santa Clara - Vila Madalena 9 3 3 0 0 17 2 15
Batista Brasileiro 6 3 2 0 1 7 10 -3
Consolata 1 3 0 1 2 5 8 -3
24 de Março 1 3 0 1 2 5 14 -9