Posição | Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Bônus |
1º | Santa Clara - V. Madalena | 147 | 64 | 45 | 0 | 19 | 12 |
2º | Salesiano | 147 | 61 | 46 | 2 | 13 | 7 |
3º | Jd. SP Cataguases | 136 | 69 | 38 | 5 | 28 | 13 |
4º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 94 | 45 | 30 | 1 | 14 | 0 |
5º | Batista Brasileiro | 86 | 51 | 25 | 7 | 19 | 3 |
6º | Dominante | 68 | 33 | 21 | 4 | 8 | 0 |
7º | Dante Alighieri | 64 | 27 | 17 | 0 | 10 | 13 |
8º | CEIV | 49 | 32 | 13 | 0 | 19 | 0 |
9º | Jd. SP Tremembé | 47 | 29 | 14 | 4 | 11 | 0 |
10º | Dom Bosco Mandaqui | 46 | 57 | 13 | 3 | 41 | 2 |
11º | Marista Glória | 41 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 |
12º | Anglo Morumbi | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 |
13º | Rio Branco | 35 | 33 | 11 | 2 | 20 | 0 |
14º | Amorim - Tatuapé | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
15º | INSGRA | 33 | 34 | 9 | 1 | 24 | 5 |
16º | Elite Taboão | 31 | 23 | 6 | 4 | 12 | 0 |
17º | IAVNE | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 |
18º | Pentágono - Perdizes | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
19º | GDV | 30 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 |
20º | Gibran | 28 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 |
21º | Adventista - Tucuruvi | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
22º | Beatissima | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
23º | PL Sports | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
24º | Indiano | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
25º | Adventista - Vila Matilde | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 |
26º | Camino Scholl | 24 | 23 | 7 | 2 | 24 | 0 |
27º | Palavra Viva | 23 | 26 | 6 | 0 | 20 | 3 |
28º | Oliveira Telles | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
29º | Delta | 22 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 |
30º | Escola do Futuro | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
31º | Santa Catarina | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
32º | Gardhon Bandeiras | 19 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 |
33º | Dourado | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34º | Mãozinha | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
35º | CIL | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
36º | Maple Bear - Klabin | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 |
37º | Mazzarello | 18 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 |
38º | Adventista - São Miguel | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
39º | Lumiere | 14 | 17 | 4 | 0 | 13 | 2 |
40º | Silvio Gonzalez | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
41º | MDB - Objetivo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
42º | Ilha da Juventude | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43º | Consolata | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
44º | Piaget | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 |
45º | Rainha dos Apóstolos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
46º | Arci | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
47º | GR Casa Verde | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
48º | Evangélico Itaquera | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
49º | Adventista - Vila Alpina | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 |
50º | Amorim - V. Guilherme | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51º | Beit Yacov | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52º | Canello Marques | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
53º | Carlos Maximiliano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
54º | AJR | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
55º | Santa Marcelina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
56º | São Luiz 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
57º | Granja Viana | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
58º | CEU Perus | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
59º | Nitro Vôlei | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
60º | Sidarta | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
61º | Nova Cachoeirinha | 7 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 |
62º | Vila Sol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63º | Thomazzi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64º | Padre Moye | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
65º | Conviver | 5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 |
66º | Antônio de Ré | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67º | Liceu Jardim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
68º | 24 de Maio | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 |
69º | Humboldt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70º | LBV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
71º | Canadá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
72º | Ressurreição | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
73º | Adriana Sodré | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
74º | Santo Antônio de Lisboa | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
75º | 24 de Março | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
76º | Maple Bear - Jardins | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
77º | Etal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78º | Tip Toe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79º | IESFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80º | Santa Clara - V. Diva | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81º | Santa Rita - GRU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bônus: 1° Lugar : 10 pts / 2° Lugar : 7 pts / 3° Lugar : 3 pts / 4° Lugar : 2 pts