Sub 12 – Vôlei Feminino

Pos. Grupo A P J V D SP SC PP PC MS MP
Jd. SP Cataguases 9 3 3 0 6 0 150 41 0 3.65
Adventista - Nova Cachoeirinha 7 3 2 1 4 3 112 142 1.33 0.78
Mazzarello 5 3 1 2 3 4 122 126 0.75 0.96
Consolata 3 3 0 2 0 6 69 150 0 0.46


Pos. Grupo B P J V D SP SC PP PC MS MP
Salesiano 9 3 3 0 6 0 150 50 0 3.00
Gibran 7 3 2 1 4 2 119 110 2 1.08
CIL 5 3 1 2 2 4 100 127 0.5 0.78
Nova Cachoeirinha 3 3 0 3 0 6 66 150 0 0.44

P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos