Pos. | Grupo A | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Salesiano | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 57 | 0 | 2.63 |
2º | Jd. SP Cataguases | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 141 | 86 | 2 | 1.63 |
3º | Gibran | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 111 | 140 | 0.5 | 0.79 |
Pos. | Grupo B | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 130 | 118 | 2 | 1.10 |
2º | CEIV | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 88 | 134 | 0.5 | 0.65 |
3º | CNC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 65 | 150 | 0 | 0.43 |
P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos |