Posição | Times | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Salesiano | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 57 | 0 | 2.63 |
2º | Jd. SP Cataguases | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 141 | 86 | 2 | 1.63 |
3º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 130 | 118 | 2 | 1.10 |
4º | CEIV | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 88 | 134 | 0.5 | 0.65 |
5º | Gibran | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 111 | 140 | 0.5 | 0.79 |
6º | CNC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 65 | 150 | 0 | 0.43 |
- Sub 14 – Vôlei Masculino
- Sub 16 – Vôlei Masculino
- Sub 18 – Vôlei Masculino
- Sub 12 – Vôlei Feminino
- Sub 13 – Vôlei Feminino
- Sub 14 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Feminino
- Sub 18 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 18 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 14 – Vôlei Feminino – Seleção
- Sub 16 – Vôlei Feminino – Seleção