Sub 14 – Vôlei Feminino

Pos. Grupo A P J V D SP SC PP PC MS MP
Canello Marques 9 3 3 0 6 2 173 137 3 1.26
Adventista - Tucuruvi 7 3 2 1 5 2 163 105 2.5 1.55
Palavra Viva 5 3 1 2 3 5 149 160 0.60 0.93
Gardhon Bandeiras 3 3 0 3 1 6 82 165 0.16 0.49


Pos. Grupo B P J V D SP SC PP PC MS MP
Beatissima 9 3 3 0 6 1 160 127 6 1.25
Salesiano 7 3 2 1 4 3 149 130 1.33 1.14
Marista Glória 5 3 1 2 3 4 138 127 0.75 1.08
Mazzarello 3 3 0 2 1 6 97 160 0.16 0.64


Pos. Grupo C P J V D SP SC PP PC MS MP
Jd. SP Cataguases 9 3 3 0 6 1 164 119 6 1.37
Adventista - Nova Cachoeirinha 7 3 2 1 4 2 137 66 2 2.07
Batista Brasileiro 5 3 1 2 2 4 87 100 0.5 0.87
Camino School 3 3 0 3 0 6 61 164 0 0.37


Pos. Grupo D P J V D SP SC PP PC MS MP
Dominante 7 3 2 1 5 2 160 128 2.5 1.25
Consolata 7 3 3 0 5 3 167 150 1.66 1.11
Dom Bosco Mandaqui 7 3 2 1 4 3 149 136 1.33 1.09
Santa Catarina 3 3 0 3 0 6 88 150 0 0.58

P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos