Pos. | Grupo Único | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | CEIV | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 212 | 154 | 4 | 1.37 |
2º | Indiano | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 150 | 123 | 3 | 1.21 |
3º | CEU Perus | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 195 | 78 | 1.25 | 2.5 |
4º | Conviver | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 139 | 150 | 0 | 0.92 |
5º | AJR | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 | 200 | 0 | 0.26 |
P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos |