Posição | Times | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Jd. SP Cataguases | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 164 | 119 | 6 | 1.37 |
2º | Canello Marques | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 173 | 137 | 3 | 1.26 |
3º | Beatissima | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 160 | 127 | 6 | 1.25 |
4º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 137 | 66 | 2 | 2.07 |
5º | Adventista - Tucuruvi | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 163 | 105 | 2.5 | 1.55 |
6º | Dominante | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 160 | 128 | 2.5 | 1.25 |
7º | Salesiano | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 149 | 130 | 1.33 | 1.14 |
8º | Consolata | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 167 | 150 | 1.66 | 1.11 |
9º | Dom Bosco Mandaqui | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 149 | 136 | 1.33 | 1.09 |
10º | Marista Glória | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 138 | 127 | 0.75 | 1.08 |
11º | Palavra Viva | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 149 | 160 | 0.60 | 0.93 |
12º | Batista Brasileiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 87 | 100 | 0.5 | 0.87 |
13º | Gardhon Bandeiras | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 82 | 165 | 0.16 | 0.49 |
14º | Mazzarello | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 97 | 160 | 0.16 | 0.64 |
15º | Santa Catarina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 88 | 150 | 0 | 0.58 |
16º | Camino School | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 61 | 164 | 0 | 0.37 |
- Sub 14 – Vôlei Masculino
- Sub 16 – Vôlei Masculino
- Sub 18 – Vôlei Masculino
- Sub 12 – Vôlei Feminino
- Sub 13 – Vôlei Feminino
- Sub 14 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Feminino
- Sub 18 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 18 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 14 – Vôlei Feminino – Seleção
- Sub 16 – Vôlei Feminino – Seleção