Sub 18 – Vôlei Masculino – Seleção

Pos. Grupo A P J V D SP SC PP PC MS MP
Thomazzi 9 3 3 0 6 0 150 100 0 1.5
PLSPORTS 7 3 2 0 4 2 138 112 2 1.23
Indiano 5 3 1 2 2 4 118 143 0.5 0.82
CEIV (B) 3 3 0 3 0 6 99 150 0 0.66


Pos. Grupo B P J V D SP SC PP PC MS MP
Nitro Vôlei 7 3 2 1 5 3 176 153 1.66 1.15
AJR 7 3 2 1 4 4 159 157 1 1.01
GR 7 3 2 1 5 4 174 179 1.25 0.97
CEIV (A) 3 3 0 3 3 6 112 129 0.5 0.86

P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos