Pos. | Grupo A | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | CEIV | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 169 | 141 | 3 | 1.19 |
2º | Dourado | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 153 | 109 | 2.5 | 1.40 |
3º | Elite Taboão | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 143 | 157 | 0.60 | 0.91 |
4º | Jd. SP Cataguases | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 103 | 161 | 0.16 | 0.63 |
Pos. | Grupo B | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Delta | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 90 | 0 | 1.66 |
2º | Adventista - V. Alpina | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 142 | 136 | 1.33 | 1.04 |
3º | Dom Bosco Mandaqui | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 142 | 152 | 0.75 | 0.93 |
4º | Gardhon Bandeiras | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 96 | 150 | 0 | 0.64 |
Pos. | Grupo C | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Escola do Futuro | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 164 | 119 | 0 | 1.37 |
2º | Beatissima | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 135 | 142 | 0.75 | 0.95 |
3º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 146 | 153 | 0.75 | 0.95 |
4º | Adventista - São Miguel | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 123 | 154 | 0.40 | 0.79 |
Pos. | Grupo D | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Santa Catarina | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 151 | 121 | 0 | 1.24 |
2º | Camino School | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 145 | 110 | 2 | 1.31 |
3º | GDV | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 108 | 100 | 0.5 | 1.08 |
4º | 24 de Maio | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 78 | 151 | 0 | 0.51 |
P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos |