Sub 16 – Vôlei Feminino – Seleção



Pos. Grupo Único P J V D SP SC PP PC MS MP
Mãozinha 12 4 4 0 8 0 200 140 0 1.42
Indiano 12 4 4 0 8 0 206 161 0 1.27
GR 8 4 2 0 4 5 174 179 0.80 0.97
CEIV 8 4 2 2 4 5 186 192 0.96 0.80
PLSports 6 4 1 3 3 7 187 193 0.42 0.96
Nitro Vôlei 6 4 1 3 2 5 188 215 0.4 0.87
Conviver 4 4 0 4 2 8 141 204 0.25 0.69

P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos