Posição | Times | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Delta | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 90 | 0 | 1.66 |
2º | Escola do Futuro | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 164 | 119 | 0 | 1.37 |
3º | Santa Catarina | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 151 | 121 | 0 | 1.24 |
4º | CEIV | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 169 | 141 | 3 | 1.19 |
5º | Dourado | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 153 | 109 | 2.5 | 1.40 |
6º | Camino School | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 145 | 110 | 0 | 1.31 |
7º | Adventista - Vila Alpina | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 142 | 136 | 1.33 | 1.04 |
8º | GDV | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 108 | 100 | 0.5 | 1.08 |
9º | Beatissima | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 135 | 142 | 0.75 | 0.95 |
10º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 143 | 156 | 0.75 | 0.95 |
11º | Dom Bosco Mandaqui | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 142 | 152 | 0.75 | 0.93 |
12º | Elite Taboão | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 143 | 157 | 0.60 | 0.91 |
13º | Adventista - São Miguel | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 123 | 154 | 0.40 | 0.79 |
14º | Gardhon Bandeiras | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 96 | 150 | 0 | 0.64 |
15º | Jd SP Cataguases | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 103 | 161 | 0.16 | 0.63 |
16º | 24 de Maio | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 78 | 151 | 0 | 0.51 |
- Sub 14 – Vôlei Masculino
- Sub 16 – Vôlei Masculino
- Sub 18 – Vôlei Masculino
- Sub 12 – Vôlei Feminino
- Sub 13 – Vôlei Feminino
- Sub 14 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Feminino
- Sub 18 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 18 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 14 – Vôlei Feminino – Seleção
- Sub 16 – Vôlei Feminino – Seleção