Sub 16 – Vôlei Masculino

Pos. Grupo A P J V D SP SC PP PC MS MP
Jd. SP Tremembé 9 3 3 0 6 0 155 107 0 1.44
Adventista - V. Matilde 7 3 2 1 4 2 136 111 2 1.22
Elite Taboão 5 3 1 2 2 4 130 139 0.5 0.96
24 de Maio 3 3 0 2 0 6 84 150 0 0.56


Pos. Grupo B P J V D SP SC PP PC MS MP
Adventista - Nova Cachoeirinha 9 3 3 0 6 0 150 102 0 1.47
Gardhon Bandeiras 7 3 2 1 4 2 142 111 2 1.27
Adventista - V. Alpina 5 3 1 2 2 4 124 124 0.5 1.00
Dom Bosco Mandaqui 3 3 0 2 0 6 71 150 0 0.47

P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos