Posição | Times | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 102 | 0 | 1.47 |
2º | Jd. SP Tremembé | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 155 | 107 | 0 | 1.44 |
3º | Gardhon Bandeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 142 | 111 | 2 | 1.27 |
4º | Adventista - V. Matilde | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 136 | 111 | 2 | 1.22 |
5º | Adventista - V. Alpina | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 124 | 124 | 0.5 | 1.00 |
6º | Elite Taboão | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 130 | 139 | 0.5 | 0.96 |
7º | 24 de Maio | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 84 | 150 | 0 | 0.56 |
8º | Dom Bosco Mandaqui | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 71 | 150 | 0 | 0.47 |
- Sub 14 – Vôlei Masculino
- Sub 16 – Vôlei Masculino
- Sub 18 – Vôlei Masculino
- Sub 12 – Vôlei Feminino
- Sub 13 – Vôlei Feminino
- Sub 14 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Feminino
- Sub 18 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 18 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 14 – Vôlei Feminino – Seleção
- Sub 16 – Vôlei Feminino – Seleção