Pos. | Grupo A | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Salesiano | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 164 | 130 | 6 | 1.26 |
2º | CEIV | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 173 | 155 | 1.66 | 1.11 |
3º | Dom Bosco Mandaqui | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 146 | 143 | 1 | 1.05 |
4º | Jd. SP Tremembé | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 106 | 150 | 0 | 0.70 |
Pos. | Grupo B | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | CNC/GR | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 106 | 160 | 0.16 | 0.66 |
2º | Delta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 99 | 150 | 0 | 0.66 |
3º | Palavra Viva | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 92 | 153 | 0 | 0.60 |
Pos. | Grupo C | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Dourado | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 82 | 0 | 1.82 |
2º | Adventista - Tucuruvi | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 153 | 95 | 0 | 1.61 |
3º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 160 | 120 | 6 | 1.33 |
P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos |