Pos. | Grupo A | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 203 | 154 | 8 | 1.31 |
2º | São Luiz A. | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 201 | 182 | 2 | 1.10 |
3º | Elite Taboão | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 214 | 194 | 2.5 | 1.10 |
4º | Dom Bosco Mandaqui | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 158 | 186 | 0.33 | 0.84 |
5º | 24 de Maio | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 140 | 200 | 0 | 0.70 |
Pos. | Grupo B | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Ilha da Juventude | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 160 | 68 | 1 | 2.35 |
2º | Adventista - São Miguel | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 134 | 102 | 2.5 | 1.31 |
3º | Delta | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 111 | 100 | 0.5 | 1.11 |
4º | Santo Antônio de Lisboa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 150 | 0 | 0.10 |
P = Pontos / J= Jogos / V = Vitórias / D = Derrotas / SP = Sets Pró / SC = Sets Contra / PP = Pontos Pró / PC = Pontos Contra / MS = Média Sets / MP = Média Pontos |