Posição | Times | P | J | V | D | SP | SC | PP | PC | MS | MP |
1º | Adventista - Nova Cachoeirinha | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 203 | 154 | 8 | 1.31 |
2º | São Luiz A. | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 201 | 182 | 2.5 | 1.10 |
3º | Ilha da Juventude | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 160 | 68 | 1 | 2.35 |
4º | Elite Taboão | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 214 | 194 | 2.5 | 1.10 |
5º | Adventista - São Miguel | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 134 | 102 | 2.5 | 1.31 |
6º | Dom Bosco Mandaqui | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 154 | 186 | 0.33 | 0.84 |
7º | Delta | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 111 | 100 | 2 | 0.5 |
8º | 24 de Maio | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 140 | 200 | 0 | 0 |
9º | Santo Antônio de Lisboa | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 |
- Sub 14 – Vôlei Masculino
- Sub 16 – Vôlei Masculino
- Sub 18 – Vôlei Masculino
- Sub 12 – Vôlei Feminino
- Sub 13 – Vôlei Feminino
- Sub 14 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Feminino
- Sub 18 – Vôlei Feminino
- Sub 16 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 18 – Vôlei Masculino – Seleção
- Sub 14 – Vôlei Feminino – Seleção
- Sub 16 – Vôlei Feminino – Seleção